QA-System down when using Demographics questionnaire
Atenção: O incidente não tem causa raiz determinada ainda. NÃO ATUAR até avançar para a real causa raiz exata.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Contexto | Demographics Questionnaire |
| URL | https://dashboard.telerehab.grisenergia.pt/app/patient/929/questionnaire/information/demographics |
| IDs | patient-id {929} |
| Tipo | Teste E2E automatizado com Playwright |
| Data do teste | 21.01.2026 - 14:00 |
| Tester | Cristiano De Faveri |
| Passos | Preencha a data de nascimento com um ano anterior à data atual e deixe os outros campos em branco. Submeta o form. Entre novamente no form do inquérito demographics. |
| Dataset | 472 >> -, -, -, now-365, -, -, , , -, -, -, -, -, -, -, INVALID, 0 |
| [Date Birth dynamically created: 2025-01-21] | |
| Resultado esperado | Acesso aos últimos dados gravados no inquérito |
| Resultado obtido | Bad Gateway ao aceder novamente ao inquérito; App indisponível. |
| Variações | Não é certo que a data atual esteja causando o problema. Em testes repetidos, o problema ocorreu com datas now-1 ano e datas de nascimento acima da data atual. |
| Dificuldade de reproduzir | Média - testes no localhost do Diogo não reproduziram o problema. O erro somente foi observado em dashboard.telerehab.grisenergia.pt |
Ao executar em localhost
SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse () at parseJSONFromBytes (node:internal/deps/undici/undici:6433:19) at successSteps (node:internal/deps/undici/undici:6414:27) at readAllBytes (node:internal/deps/undici/undici:5380:13) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
