QA-Demographics Questionnaire is not saving empty fields
| Item | Descrição |
|---|---|
| Contexto | Demographics Questionnaire |
| URL | http://localhost:8080/app/patient/200/questionnaire/information/demographics |
| IDs | patient-id=200 |
| Tipo | Manual |
| Criticidade | Média |
| Categoria | Funcional |
| Data do teste | 21.01.2026 - 16:31 |
| Tester | Cristiano De Faveri |
| Passos | Aceda a um form existente demographics. Escolha algum campo que esteja preenchido e então limpe o campo ou escolha a opção em branco. Por exemplo, se o país estiver Portugal, escolha ''(primeira opção do select). Clique em Submit para enviar o form. |
| Dataset | Nenhum |
| Resultado esperado | O valor em branco deve ser gravado na base de dados. |
| Resultado obtido | O valor anterior continua gravado. |
| Variações | Nenhuma |
| Dificuldad! | Nenhuma |




