QA-Demographics is not saving record
| Name | Details |
|---|---|
| Item1 | This text is on one line |
| Item2 | This item has: - Multiple items - That we want listed separately |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Contexto | Demographics Questionnaire |
| URL | http://localhost:8080/app/patient/642/questionnaire/information/demographics |
| IDs | patient-id=642 |
| Tipo | Manual |
| Criticidade | Alta |
| Categoria. | Funcional |
| Data do teste | 23.01.2026 - 21:47 |
| Tester | Cristiano De Faveri |
| Sintoma ocorre em outros records? | Sim, qualquer paciente |
| Passos | 1. Aceda a um form existente demographics. 2. Preencha o form com os seguintes dados: "0";"1";"Germany";"1920-02-01";"1";"1";"120";"120";"0";"0";"0";"1";"1";"0";"1", onde 0,1,... significa o número da opção do select na sequência de campos. 4. Submeta o form para gravar os dados. 5. Aparece mensagem que os dados foram gravados. Clique em OK. 6. Entre novamente no form (edit) 7. Informe agora os seguintes dados: "1";"2";"Greece";"1930-12-31";"2";"2";"121";"121";"1";"1";"1";"2";"2";"1";"2"; 8. Submeta o form para gravar os dados. 9. Aparece mensagem que os dados foram gravados. Clique em OK. 10. Entre novamente no form e altere o país para Portugal 11. Submeta o form para gravar os dados. 12. Aparece mensagem que os dados foram gravados. Clique em OK. Resultado final: O país não grava e permanece inalterado (com valor Greece) |
| Resultado esperado | Os valores alterados devem ser gravados na base de dados. |
| Resultado obtido | Os valores (supostamente) gravados não estão sendo apresentados na interface para o utilizador |
| Variações | Qualquer paciente |
| Dificuldade em evidenciar | Baixa |
Evidência
Realizado com paciente 200 (mas o processo é igual para qualquer paciente).
